| NUMBER SERIES | TYPE | BUILDER & DATE | CAP. | NOTES |
| MStP&SStM 1300 | Box | _ | 20TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 1300-1448even | Box | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 3302-3598even | Box | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex MSStM&A 1002-1298even
|
| MStP&SStM 3600-3918even | Box | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 3920-4218even | Box | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex MSStM&A 1001-1299even
|
| MStP&SStM 4220-4290even | Box | Pullman 7/1888 | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4292-4628even | Box | Pullman 7/1888 | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4630-4648even | Box | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4650-4726even | Box | Pullman 7/1888 | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4728-4730even | Box | Pullman 7/1888 | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4732-4888even | Box | Pullman 8/1888 | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 4890-4998even | Box | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 5000-5298even | Box | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1000-1298even
|
| MStP&SStM 5300-5448even | Box | Pullman 12/1886 | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1300-1448even
|
| MStP&SStM 5450-5998even | Box | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1450-1998even
|
| MStP&SStM 6000-6628even | Box | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 1301-2499odd | Flat | _ | 25TON | 33'-6.5" L
|
| MStP&SStM 2501-2699odd | Flat | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1001-11199odd
|
| MStP&SStM 2701-2749odd | Flat | Pullman 1/1887 | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1201-1249odd
|
| MStP&SStM 2751-2851odd | Flat | _ | 20TON | 33'-6.5" L, ex M&P 1251-1351odd
|
| MStP&SStM 10001-10049 | Stock | _ | 20TON | 33'-6.5" L
|
Sources: 1888 ORER, Pullman Standard Freight Car Production