| NUMBER SERIES | TYPE | BUILDER & DATE | CAP. | NOTES |
| KCM&B 500-524 | Flat | Pullman 6-7/1886 | 20TON | 33' L, ex MB&A 500-524
|
| KCM&B 525-534 | Flat | Pullman 6/1885? | 20TON | 33' L, ex MB&A 525-534?, exex MS&B 11-20
|
| KCM&B 535-539 | Flat | _ | 10TON | 30' L, ex MB&A 535-539
|
| KCM&B 540-639 | Flat | _ | 20TON | 33' L
|
| KCM&B 901-950 | Reefer | _ | 20TON | _
|
| KCM&B 1001-1020 | Box | Pullman 6/1885 | 20TON | 33' L, ex MB&A 1001-1020, exex MS&B 1001-1020
|
| KCM&B 1021-1070 | Box | Pullman 11/1886 | 20TON | 32'-4" IL
|
| KCM&B 1071-1321 | Box | _ | 20TON | 33' L
|
| KCM&B 2000-2002 | Stock | Pullman 12/1886 | 20TON | 32'-6" IL, ex MB&A 2000-2002
|
| KCM&B 3000-3049 | Coal(Gon) | Pullman 11/1886 | 20TON | 31'-2" IL
|
| KCM&B 3050-3249 | Coal | _ | 20TON | 33' L
|
| KCM&B 3250-3299 | Coal(dump) | St. Charles Car Co | 30TON | photo 3288 American Car & Foundry Co 1899-1999 p.21
|
Sources: 1888 ORER, Pullman Standard Freight Car Production