SCHNEIDER NATIONAL
WABASH COMPOSITE PLATEVANS
| PREFIX | NUMBER SERIES | TOTAL | LENGTH | MODEL | TIE DOWN CUPS | YEAR BUILT |
| MF | 545459 | 1 | 48’(14630) | CP-102SCW | NO | 1997 |
| MF | 545460-545483 | 24 | 48’(14630) | CP-102SCW | NO | 1997 |
| MF | 616256-616330 | 75 | 48’(14630) | DVCVHPC | YES | 1997 |
| A/TA | 649546-650345 | 800 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1998
|
| TA | 661935-663134 | 1200 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1998
|
| L | 665748-665777 | 30 | 57’(17373) | DVCVHPC? | YES? | 1998
|
| TA | 688119-688318 | 200 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1998
|
| TA | 692125-693175 | 1051 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1998-1999
|
| TA | 702255-702454 | 200 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 708668-709217 | 550 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 727421-727970 | 550 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 733751-734300 | 550 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 738905-739504 | 600 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 740943-741384 | 442 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 767242-767991 | 750 | 53’(16154) | DVCVHPC | YES | 1999
|
| TA | 852815-853714 | 900 | 53’(16154) | DVCVHPC | NO | 2000
|
| TA | 876570-877669 | 1100 | 53’(16154) | DVCVHPC | NO | 2000
|
| TA | 904646-905045 | 400 | 53’(16154) | DVCVHPC | NO | 2000
|
| TA | 930303-931843 | 1541 | 53’(16154) | DVCVHPC | NO | 2001
|
| TA | 938307-938386 | 80+ | 53’(16154) | DVCVHPC | NO | 2002 |
TOTAL: 10,914+
Note: "MF" prefix trailers are in Mexican service
MF545459 is 13'9" EH
MF545460-MF545483 are 13'-11" EH
Note: On the 2002 order (TA 938307-938386+) the sidewall closest to the floor is a solid horizontal sheet.